
PG Seat Matrix
Non-Clinical | Para-Clinical | Clinical |
MD (Anatomy) - 02 Seats | MD (Pathology) - 05 Seats | MD (Paediatrics) - 06 Seats |
MD (Biochemistry) - 02 Seats | MD (Microbiology) - 04 Seats | MS (General Surgery) - 04 Seats |
MD (SPM) - 06 Seats | MD (Pharmacology) - 02 Seats | MS (Orthopaedics) - 03 Seats |
MD (Physiology) - 04 Seats | MD (FMT) - 04 Seats | MS (ENT) - 03 Seats |
MS (Ophthalmology) - 03 Seats | ||
MS (Obs & Gyn) - 02 Seats | ||
MD (Anaesthesiology) - 02 Seats |